Titre : | Migrations et populations issues de l'immigration en Belgique : Rapport statistique et démographique 2013 |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Sophie Vause, Auteur |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme |
Année de publication : | 2013 |
Importance : | 175 p |
Langues : | Français |
Catégories : | Demandeur d'asile Immigration Population étrangère Statistique démograhique
|
Index. décimale : | 325.14 Immigration |
Résumé : | La question des migrations internationales est au centre d’importants débats et attire de plus en plus l’attention de l’opinion publique et du monde politique. Certains évènements ou des images stéréotypées focalisent une grande partie de cette attention, parfois au détriment d’une perception des migrations qui serait à la fois plus globale et plus circonstanciée. Or, la méconnaissance des réalités migratoires ne peut qu’accroître les incompréhensions au sein d’une société profondément marquée par la diversité des origines, et risque par ailleurs d’aboutir à des choix de société et à des mesures politiques mal adaptés aux situations réelles.
CHAPITRE 1. Statistiques migratoires : sources de données et définitions
CHAPITRE 2. Les flux d’immigration et d’émigration depuis et vers la Belgique
CHAPITRE 4. La population étrangère (légale) et ses caractéristiques
CHAPITRE 5. Acquisition et attribution de la nationalité belge à des étrangers
CHAPITRE 7. Population étrangère en situation irrégulière
Le chapitre portant sur l’asile (chapitre 3) et celui sur la population d’origine étrangère (chapitre 6) sont en cours d’actualisation (les versions de ces chapitres disponibles actuellement datent de décembre 2011).
Ces chapitres dans leur version de décembre 2011 sont téléchargeables ici :
CHAPITRE 3 : Les flux de demandeurs d’asile et le devenir des demandeurs
CHAPITRE 6 : La population d’origine étrangère
|
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=10045 |