Titre : | Des élections en trompe-l'oeil : Enquête sur le comportement électoral des Wallons et des Francophones |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | André-Paul Frognier, Auteur ; Xavier Mabille, Auteur ; Anne-Marie Aish, Auteur |
Editeur : | Bruxelles : De Boeck Université |
Année de publication : | 1999 |
Importance : | 203 p |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-8041-3269-9 |
Note générale : | Table des matières. - En annexe : L'enquête post-électorale du "PIOP II" (Point d'appui Interuniversitaire sur l'Opinion publique et la Politique - U.C.L.) |
Langues : | Français |
Catégories : | Comportement électoral Corps électoral Droit de vote Droit électoral - Elections Elections législatives Financement des partis politiques Peuple d'Europe
|
Index. décimale : | 324 Elections. Plébiscites. Référendums. Campagnes électorales. Fraude électorale. Corruption. Résultats des élections |
Résumé : | Destinés à tous ceux qui cherchent à mieux comprendre le sens de cet acte fondamental pour la démocratie qu'est le vote, cet ouvrage est fondé sur une large enquête post-électorale menée essentiellement en 1995 et 1996. Fruit d'une collaboration interuniversitaire, il prolonge à cet égard l'analyse des élections de 1991 offerte par le livre "Elections, la fêlure ?" des mêmes éditeurs et publié également chez De Boeck Université.
Cet ouvrage révèle aussi des tendances de l'opinion publique qui permettront vraisemblablement de mieux comprendre le vote du 13 juin 1999.
Tout en étudiant le comportement de l'électeur flamand dans un chapitre spécifique, cette analyse entend mieux faire connaître les raisons pour lesquelles les Wallons et les Francophones ont voté aux élections législatives du 21 mai 1995. |
En ligne : | http://www.uclouvain.be/cps/ucl/doc/piop/documents/TDM_livrepiopII.pdf |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=6262 |