Titre : | Elaboration d'un cadastre des actions de prévention des assuétudes et de réduction des risques liés à l'usage de drogues subsidiées par les pouvoirs publics en Communauté française : Première phase: Actions financées par les Ministres de la santé |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Lucia Casero, Auteur ; C. Vanhuyck, Auteur |
Editeur : | Bruxelles [Belgique] : Eurotox |
Année de publication : | 2008 |
Importance : | 56 p |
Note générale : | Références bibliographiques, Liste des tableaux, Liste des graphiques, Annexe |
Langues : | Français |
Catégories : | Enquête sociologique Etude de projet Maladie à caractère social Méthode sociologique : démarche scientifique Prévention des maladies à caractère social
|
Index. décimale : | 178 Assuétudes. Dépendances diverses |
Résumé : | Eurotox remplit depuis 2000 les missions de sous point focal belge de l'Observatoire Européen de Drogues et Toxicomanies et d'Observatoire Socio-Epidémiologique Alcool-Drogues en Communauté française. Dans le cadre de cette dernière mission, Eurotox collecte des données et décrit l'usage des drogues en Communauté française (CF).
Compte tenu de l'absence d'information globale, il s'est avéré pertinent d'élaborer un état des lieux qualitatif et quantitatif des actions de prévention en matière d'assuétudes (drogues, alcool, jeux) et de réduction des risques liées à l'usage des drogues, subsidiées par les pouvoirs publics en CF.
L'intention de cette étude vise plus précisément à apporter une meilleure vision des actions réalisées dans le secteur des assuétudes en CF et de servir d'outil opérationnel qui aidera à l'amélioration du travail de tous les intervenants. |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=10726 |