Titre : | Enquête de satisfaction auprès des usagers des services provinciaux de santé mentale généralistes : Rapport global - Février 2016 |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Dominique Hicguet, Directeur de publication, rédacteur en chef |
Editeur : | Namur [Belgique] : Observatoire de la santé, du social et du logement - Province de Namur |
Année de publication : | 2016 |
Collection : | Questions de santé et de société num. N° 3 |
Importance : | 35 p |
Note générale : | Annexes |
Langues : | Français |
Catégories : | Institution médico-sociale Santé mentale
|
Index. décimale : | 613.86 Santé mentale. Santé et hygiène mentales et morales. Milieu professionnel. Conditions de travail. Stress. Souffrance. Symptôme. Pris en charge |
Résumé : | Dans le cadre d'une démarche qualité initié par la Direction générale de la Province de Namur, une enquête a été menée afin d'évaluer la satisfaction des usagers des 11 Services de Santé Mentale généralistes de la Province de Namur.
Au total, l'avis de 512 personnes ont été analysé et ont permis de dégager une série de recommandations visant à améliorer les services rendus à la population. |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=12020 |