Titre : | Stratégie 2020 : Le nouveau "Tableau de bord de l'Union de l'innovation" |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Conseil Central de l'Economie (CCE), Auteur |
Année de publication : | 2012 |
Article en page(s) : | pp. 3-6 |
Langues : | Français |
Catégories : | Commission européenne Entreprises : droit social Europe Innovation technologique Pays de l'Union européenne
|
Résumé : | La Commission européenne a publié pour la première fois au début du mois de février 2012 le Tableau de bord de l’Union de l’innovation (TBUI)1. Cet outil vise à faciliter le suivi de la mise en oeuvre de l’initiative phare Europe 2020 «Une Union de l’innovation»2. Le TBUI offre une évaluation comparative des performances des 27 Etats membres de l’Union Européenne en matière d’innovation, ainsi que des forces et faiblesses relatives de leur système de recherche et d’innovation. Ces pays seraient ainsi mieux à même d’améliorer leurs performances en la matière, au moyen de leurs programmes de réforme nationaux découlant de la stratégie Europe 2020.
Il est utile de rappeler que parallèlement à ce rapport sur les performances européennes dans les domaines de l’innovation et de la recherche, la Commission européenne publie tous les deux ans l’« Innovation Union Competitiveness Report » 3, dont la dernière édition est parue en juin dernier. Cette étude dresse les faiblesses des États membres et met en lumière des solutions pour améliorer leur compétitivité. Les deux documents sont complémentaires dans la surveillance des progrès européens en matière de recherche et d’innovation. Le prochain rapport sera publié en juin 2013. Le volet de cette étude portant sur les performances de la Belgique a fait l’objet d’une présentation au Conseil central de l’économie (janvier 2012) et un article dans la Lettre mensuelle lui a été consacré (février 2012). |
En ligne : | http://www.ccecrb.fgov.be/txt/fr/03-12.pdf |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=5765 |
in Lettre mensuelle socio-économique > N° 178 [31/03/2012] . - pp. 3-6