Titre : | Adolescents suicidaires : "Avec qui et avec quoi veulent-ils en finir ?" |
Type de document : | texte imprimé |
Auteurs : | Pierre Dr Stenier, Auteur |
Année de publication : | 2012 |
Article en page(s) : | pp. 12-13 |
Langues : | Français |
Catégories : | Adolescence Jeunesse Suicide Taux de mortalité
|
Résumé : | Le suicide à l'adolescence est la deuxième cause de mortalité chez les jeunes âgés de 15 à 19 ans, loin derrière les accidents de la circulation. Le taux de suicide est probablement sous-estimé puisqu'il ne prend en compte que les suicides officiellement recensés. Pourquoi ces jeunes qui ont toute la vie devant eux arrivent-ils à une telle extrémité ? Il demeure difficile de donner une explication simple à cette question. |
Permalink : | ./index.php?lvl=notice_display&id=7365 |
in Le Journal du médecin > N° 2287 [18/12/2012] . - pp. 12-13